Nr. |
Löschzug |
Datum |
Uhrzeit |
Einsatzart |
Einsatzort |
Einsatzinfo |
Links |
282 |
Halle |
30.12. | 20:26 | Brandeinsatz | Bahnhofstr. | Brennt Altkleider-Container | |
281 |
Hörste |
30.12. | 18:19 | Hilfeleistung | Hesselner Str. | Baum auf Straße | |
280 |
Halle Künsebeck |
29.12. | 14:15 | Brandeinsatz | Kantstr. | Brennt Stromkabel | |
279 | Halle | 25.12. | 18:30 | Hilfeleistung | Kaiserstr. | Person hinter verschlossener Tür | |
278 | Halle | 24.12. | 20:33 | Hilfeleistung | Samlandweg | Amtshilfe Polizei | |
277 | Halle | 22.12. | 17:19 | Hilfeleistung | Gartnischer Weg | Auslaufende Betriebsmittel | |
276 |
ABC-Einheit |
20.12. | 11:45 | Hilfeleistung | Steinhagen | Personensuche mit der Drohne | |
275 |
Halle Künsebeck |
19.12. | 18:18 | Brandeinsatz | Kantstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
274 | Halle | 18.12. | 11:01 | Hilfeleistung | Hesselner Str. | Person hinter verschlossener Tür | |
273 | Hörste | 18.12. | 10:58 | Hilfeleistung | Stockkämper Weg | Person hinter verschlossener Tür | |
272 | Halle | 15.12. | 14:06 | Brandeinsatz | Kättkenstr. | Brennt Schuppen | |
271 | Halle | 13.12. | 17:19 | Hilfeleistung | Heckenweg | Unterstützung Rettungsdienst | |
270 | Halle | 10.12. | 03:43 | Hilfeleistung | Bielefelderstr. | Person hinter verschlossener Tür | |
269 |
Halle Künsebeck |
08.12. | 23:56 | Brandeinsatz | Kantstr. | Auslösung Brandmeldeanlage | |
268 |
Halle Künsebeck |
07.12. | 17:52 | Brandeinsatz | Wielandstr. | Brennt Komposthaufen | |
267 | Halle | 07.12. | 11:13 | Brandeinsatz | Neustädter Str. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
266 | Halle | 05.12. | 09:25 | Nachbarliche Hilfeleistung | Werther | Unterstützung der Feuerwehr Werther mit der Drehleiter | |
265 | Künsebeck | 28.11. | 10:45 | Hilfeeistung | Sandforther Str. | Beseitigung von Betriebsmitteln | |
264 | Halle | 27.11. | 20:28 | Hilfeleistung | Kirchplatz | Amtshilfe für die Polizei | |
263 | Halle | 27.11. | 19:07 | Hilfeleistung | Kirchplatz | Person hinter verschlossener Tür | |
262 | Halle | 22.11. | 11:57 | Hilfeleistung | Wischkamp | Person hinter verschlossener Tür | |
261 |
Halle Künsebeck |
17.11. | 18:23 | Brandeinsatz | A33 | Brennt PKW | |
260 | Halle | 15.11. | 15:44 | Hilfeleistung | Alleestr. | Person hinter verschlossener Tür | |
259 | Halle | 12.11. | 16:13 | Brandeinsatz | Thüringer Weg | Brennt Gasflasche | |
258 | Halle | 11.11. | 16:16 | Hilfeleistung | Steinhagen | Unterstützung der Feuerwehr Steinhagen | |
257 |
Halle Künsebeck |
09.11. | 10:38 | Brandeinsatz | Kreisheide | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
256 | Halle | 05.11. | 23:06 | Hilfeleistung | Rheda-Wiedenbrück | Fahrt des Leitenden Notarztes zu einem Massenanfall von Verletzten | |
255 |
Halle Hörste |
04.11. | 12:43 | Hilfeleistung | A33 | Verkehrsunfall: Person eingeklemmt | |
254 |
Halle Hörste |
31.10. | 12:02 | Brandeinsatz | Ahornweg | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
253 |
Halle Hörste Kölkebeck |
30.10. | 21:18 | Hilfeleistung | Kölkebeckerstr, | Verkehrsunfall. Person eingeklemmt. | |
252 | Halle | 29.10. | 21:49 | Hilfeleistung | Schlammpatt | Messaufgaben | |
251 | Halle | 28.10. | 19:25 | Hilfeleistung | Theenhausener Str. | Beseitigung von Betriebsmitteln | |
250 | Halle | 28.10. | 08:21 | Hilfeleistung | Hartmanns Wäldchen | Person hinter verschlossener Tür | |
249 | Halle | 26.10. | 14:25 | Hilfeleistung | Wasserwerkstr. | Tierrettung | |
248 | Halle | 24.10. | 16:06 | Hilfeleistung | Tiefer Weg | Beseitigung von Betriebsmitteln | |
247 | Halle | 23.10. | 17:42 | Hilfeleistung | Langestr. | Unterstützung Rettungsdienst | |
246 |
Halle Hörste |
20.10. | 23:56 | Brandeinsatz | Goebenstr. | Brannd Unrat im Schuppen | |
245 |
Halle Künsebeck |
18.10. | 08:01 | Brandeinsatz | Kreisheide | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
244 | Künsebeck | 16.10. | 19:03 | Hilfeleistung | Breite Str. | Person hinter verschlossener Tür | |
243 | Künsebeck | 15.10. | 16:35 | Hilfeleistung | Ascheloher Weg | Unterstützung Rettungsdienst | |
242 | Hörste | 15.10. | 09:35 | Hilfeleitung | Süderkamp | Baum auf Straße | |
241 | Halle | 13.10. | 01:35 | Hilfeleistung | Elsa-Brändströmstr. | Unterstützung Rettungsdienstes | |
240 | Halle | 10.10. | 09:15 | Hilfeleistung | Jahnstr. | Tierrettung | |
239 |
Halle Hörste |
08.10. | 08:41 | Brandeinsatz | Tiefer Weg | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
238 | Halle | 06.10. | 09:09 | Hilfeleistung | Grüner Weg | Person hinter verschlossener Tür | |
237 |
Halle Hörste |
03.10. | 21:26 | Brandeinsatz | Lange Str. | Brennt Wohnung | |
236 | Halle | 01.10. | 12:33 | Hilfeleistung | A33 | Absicherung Rettungsdienst | |
235 | Halle | 01.10. | 11:19 | Hilfeleistung | Clever Str. | Unterstützung Rettungsdienst | |
234 | Halle | 29.09. | 16:15 | Nachbarliche Hilfeleistung | Werther | Unterstützung der Feuerwehr Werther mit der Drehleiter | |
233 | Halle | 28.09. | 11:22 | Brandeinsatz | Neustädter Str. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
232 |
Halle Hörste |
27.09. | 12:31 | Brandeinsatz | Bismarckstr. | Brennt Zimmer / Menschenleben in Gefahr | |
231 | Halle | 25.09. | 07:45 | Hilfeleistung | Kaiserstr. | Person hinter verschlossener Tür | |
230 | Halle | 24.09. | 20:52 | Brandeinsatz | Oststr. | Auslösung eines Heimrauchmelders | |
229 | Künsebeck | 24.09. | 11:23 | Hilfeleistung | Im Hagen | Auslaufende Betriebsstoffe | |
228 | Halle | 23.09. | 17:17 | Hilfeleistung | Heideweg | Auslaufende Betriebsstoffe | |
227 | ABC-Einheit | 22.09. | 08:33 | Hilfeleistung | Versmold | Unterstützung der Feuerwehr Versmold mit der Drohne | |
226 | Halle | 21.09. | 01:40 | Hilfeleistung | Mühlenweg | Person hinter verschlossener Tür | |
225 | Halle | 17.09. | 09:53 | Brandeinsatz | Gewerbestr. | Brand einer Grillhütte | |
224 | Halle | 10.09. | 15:58 | Hilfeleistung | Wertherstr. | Person hinter verschlossener Tür | |
223 | Halle | 09.09. | 19:08 | Hilfeleistung | A33 | Absicherung Rettungsdienst | |
222 | ABC-Einheit | 31.08. | 03:42 | Hilfeleistung | Werther | Unterstützung der Feuerwehr Werther mit der Drohne | |
221 | ABC-Einheit | 30.08. | 19:55 | Hilfeleistung | Borgholzhausen | Unterstützung der Feuerwehr Borgholzhausen mit der Drohne | |
220 |
Halle Künsebeck |
29.08. | 17:12 | Brandeinsatz | Werkstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
219 | Halle | 29.08. | 08:21 | Brandeinsatz | Gausekampweg | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
218 |
Halle Künsebeck |
26.08. | 00:39 | Brandeinsatz | Hegelstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
217 |
Halle Hörste |
25.08. | 18:08 | Brandeinsatz | Moltkestr. | Gemeldet: Brennt Zimmer | |
216 | Halle | 25.08. | 11:06 | Brandeinsatz | Bredenstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
215 | Halle | 25.08. | 10:31 | Hilfeleistung | Steinhagen | Unterstützung Rettungsdienst | |
214 |
Halle Hörste |
24.08. | 15:20 | Brandeinsatz | Rundweg | Brennt Carport | |
213 | Künsebeck | 24.08. | 15:01 | Hilfeleistung | Werner-von-Siemens-Str. | Auslaufene Betriebsstoffe | |
212 |
Halle |
22.08. | 17:58 | Brandeinsatz | A33 | Brennt PKW | |
211 |
Halle Hörste |
19.08. | 00:46 | Brandeinsatz | Gartnischer Weg | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
210 |
Halle Künsebeck |
18.08. | 01:54 | Brandeinsatz | Ravenna Park | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
209 | Künsebeck | 17.08. | 11:11 | Hilfeleistung | Amshausener Weg | Person hinter verschlossener Tür | |
208 | Halle | 15.08. | 18:08 | Hilfeleistung | Wilhelmstr. | Auslaufende Betriebsstoffe | |
207 |
Halle Künsebeck |
13.08. | 07:59 | Brandeinsatz | A33 | Brennt Böschung an Autobahn | |
206 | Halle | 13.08. | 07:56 | Brandeinsatz | Grüner Weg | Brennt Müll im Wald | |
205 |
Halle Hörste |
12.08. | 22:59 | Hilfeleistung | Versmolderstr. | Bäume auf Straße | |
204 | Künsebeck | 12.08. | 16:28 | Hilfeleistung | Breite Straße | Person hinter verschlossener Tür | |
203 | Halle | 12.08. | 15:28 | Brandeinsatz | Storkenstr. | Brennt Müll im Wald | |
202 | Halle | 12.08. | 11:46 | Brandeinsatz | Stodieks Hof | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
201 | Künsebeck | 11.08. | 08:29 | Brandeinsatz | A33 | Brennt PKW | |
200 |
Halle Hörste |
07.08. | 16:51 | Brandeinsatz | Gartnischer Weg | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
199 | ABC-Einheit | 07.08. | 06:45 | Hilfeleistung | Harsewinkel | Unterstützung der Feuerwehr Harsewinkelmit der Drohne | |
198 | Halle | 05.08. | 22:12 | Brandeinsatz | Hartmanns Wäldchen | Brennt Container | |
197 |
Halle Hörste |
05.08. | 04:37 | Brandeinsatz | Tiefer Weg | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
196 | Halle | 01.08. | 17:02 | Hilfeleistung | Klingenhagen | Person hinter verschlossener Tür | |
195 | Halle | 31.07. | 18:37 | Hilfeleistung | Neumarkt | Person hinter verschlossener Tür | |
194 | Halle | 31.07. | 09:16 | Brandeinsatz | Hasenweg | Nachlöscharbeiten nach Brand am Vortag | |
193 | Halle | 31.07. | 02:10 | Hilfeleistung | Lange Str. | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |
192 |
Hörste Kölkebeck |
30.07. | 20:15 | Brandeinsatz | Hasenweg | Brennt Ballenpresse | |
191 | Halle | 29.07. | 11:03 | Hilfeleistung | Berghagen | Person hinter verschlossener Tür | |
190 | Halle | 28.07. | 17:51 | Hilfeleistung | Osnabrücker Str. | Rettung eines Rehs aus einem Pool | |
189 | Halle | 27.07. | 17:43 | Hilfeleistung | Gartenstr. | Messaufgaben | |
188 |
Halle Hörste Künsebeck |
25.07. | 19:56 | Brandeinsatz | Goebenstr. | Brand einer Hausfassade | |
187 | Künsebeck | 25.07. | 11:44 | Hilfeleistung | Schnatweg | Auslaufende Betriebsstoffe | |
186 | Halle | 23.07. | 14:03 | Brandeinsatz | Gartnischer Weg | Brennt Wiese | |
185 | Halle | 22.07. | 18:38 | Hilfeleistung | Theenhausener Str. | Auslaufende Betriebsstoffe | |
184 | Halle | 21.07. | 04:00 | Hilfeleistung | Kaiserstr. | Person hinter verschlossener Tür | |
183 |
Halle Künsebeck |
21.07. | 01:19 | Brandeinsatz | Werkstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
182 | ABC-Einheit | 20.07. | 16:29 | Hilfeleistung | Bielefeld | Unterstützung der Feuerwehr Bielefeld mit der Drohne | |
181 | Halle | 19.07. | 21:14 | Brandeinsatz | Samlandweg | Brennt Papiertonne | |
180 | Halle | 19.07. | 00:35 | Hilfeleistung | Winnebrockstr. | Person hinter verschlossener Tür | |
179 |
Halle Künsebeck |
18.07. | 18:09 | Hilfeleistung | Kreisstraße | Person im Hochregallager eingeklemmt | |
178 |
Halle Künsebeck |
11.07. | 13:08 | Brandeinsatz | Ascheloher Weg | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
177 | Halle | 11.07. | 04:32 | Hilfeleistung | Friedhofstr. | Person hinter verschlossener Tür | |
176 | ABC-Einheit | 09.07. | 18:45 | Hilfeleistung | Borgholzhausen | Personensuche mit der Drohne | |
175 | Kölkebeck | 07.07. | 12:01 | Hilfeleistung | Kölkebeckerstr. | Auslaufende Betriebsstoffe | |
174 | Halle | 06.07. | 20:17 | Hilfeleistung | Bielefelderstr. | Baum auf Hausdach | |
173 | Halle | 06.07. | 13:04 | Hilfeleistung | Maschweg | Person hinter verschlossener Tür | |
172 | ABC-Einheit | 06.07. | 00:39 | Hilfleistung | Gütersloh | Unterstützung der Feuerwehr Steinhagen mit der Drohne | |
171 | ABC-Einheit | 02.07. | 21:04 | Hilfeleistung | Gütersloh | Unterstützung der Feuerwehr Gütersloh mit der Drohne | |
170 |
Hörste Kölkebeck |
02.07. | 07:24 | Hilfeleistung | Versmolderstr. | Freilaufende Tiere | |
169 |
Halle Hörste |
28.06. | 17:23 | Brandeinsatz | Lange Str. | Gemeldet: Brand mit Menschenleben in Gefahr | |
168 | Hörste | 28.06. | 07:47 | Hilfeleistung | Versmolderstr. | Beseitigung von Betriebsmitteln | |
167 | Kölkebeck | 26.06. | 01:56 | Hilfleistung | Hesselteicher Str. | Baum-Beseitigung | |
166 | Künsebeck | 21.06. | 15:13 | Hilfeleistung | Ascheloher Weg | Beseitigung von Betriebsmitteln | |
165 | Hörste | 21.06. | 12:12 | Brandeinsatz | Theenhausener Str. | Kleinbrand | |
164 | Halle | 19.06. | 13:52 | Hilfeleistung | Grüner Weg | Messaufgaben | |
163 | Halle | 19.06. | 13:06 | Hilfeleistung | Alleestr. | Beseitigung von Betriebsmitteln | |
162 |
Halle Künsebeck |
19.06. | 09:04 | Hilfeleistung | Hengeberg | Baum-Beseitigung | |
161 |
Halle Hörste |
18.06. | 23:12 | Brandeinsatz | Kaiserstr. | Brand einer Mülltonne an einem Wohnhaus | |
160 | Halle | 17.06. | 23:41 | Hilfeleistung | Klingenhagen | Auslaufende Betriebsmittel | |
159 |
Halle Hörste Kölkebeck |
17.06 | 17:37 | Hilfeleistung | Gütersloher Str. | Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person | |
158 | Halle | 16.06. | 15:15 | Brandeinsatz | Stodieks Hof | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
157 |
Halle |
15.06. | 19:05 | Brandeinsatz | Steinheide | Flächenbrand | |
156 |
Halle Künsebeck |
14.06. | 00:47 | Hilfeleistung | Röntgenstr. | Messaufgaben | |
155 |
Halle Künsebeck |
13.06. | 12:13 | Brandeinsatz | Patthorster Str. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
154 | Halle | 13.06. | 10:13 | Brandeinsatz | Stodieks Hof | Auslösung eines Heimrauchmelders | |
153 |
Halle Künsebeck |
10.06. | 06:07 | Brandeinsatz | Kleine Heide | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
152 | Halle | 08.06. | 11:02 | Hilfeleistung | Grüner Weg | Unterstützung Rettungsdienst | |
151 | Halle | 07.06. | 11:38 | Hilfeleistung | Hartmanns Wäldchen | Unterstützung Rettungsdienst | |
150 | Hörste | 05.06. | 13:31 | Hilfeleistung | Paterpatt | Beseitigung von Betriebsmitteln | |
149 |
Halle Hörste |
05.06. | 03:03 | Hilfeleistung | Stodieks Hof | Wasser im Keller | |
148 | Hörste | 02.06. | 18:55 | Hilfeleistung | Erlenweg | Beseitigung von Betriebsmitteln | |
147 | Künsebeck | 02.06. | 14:17 | Hilfeleistung | Breite Str. | Person hinter verschlossener Tür | |
146 |
Halle Künsebeck |
02.06. | 14:15 | Brandeinsatz | Werkstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
145 | Kölkebeck | 01.06. | 15:03 | Hilfeleistung | Gütersloher Str. | Beseitigung von Betriebsmitteln | |
144 | Kölkebeck | 31.05. | 19:30 | Hilfeleistung | Harsewinkel | Unterstützung durch unser PSU-Team | |
143 | Kölkebeck | 30.05. | 21:20 | Hilfeleistung | Gütersloh | Unterstützung durch unser PSU-Team | |
142 |
Halle Künsebeck |
30.05. | 15:41 | Brandeinsatz | Kantstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
141 | Halle | 28.05. | 22:20 | Hilfeleistung | Grüner Weg | Person hinter verschlossener Tür | |
140 | Halle | 20.05. | 23:16 | Hilfeleistung | Winnebrockstr. | Person hinter verschlossener Tür | |
139 |
Halle Hörste |
20.05. | 14:32 | Brandeinsatz | Winnebrockstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
132 |
Halle Hörste Hünsebeck |
19.05. | abends | Hilfeleistung | Stadtgebiet Halle | Im Rahmen einer Unwetterlage haben wir 7 Sturmschäden abgearbeitet | |
131 |
Halle Künsebeck |
18.05. | 16:31 | Brandeinsatz | Kantstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
130 | Halle | 16.05. | 18:47 | Hilfeleistung | A33 | Absicherung Rettungsdienst | |
129 | Halle | 12.05. | 00:02 | Brandeinsatz | Roger-Federer-Allee | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
128 |
Halle Künsebeck |
07.05. | 19:23 | Hilfeleistung | Hauptstr. | Tier-Rettung | |
127 |
Halle Künsebeck |
07.05. | 18:03 | Brandeinsatz | Werkstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
126 | Halle | 07.05. | 09:48 | Hilfeleistung | Gartnischer Weg | Beseitigung von Betriebsmitteln | |
126 | Kölkebeck | 07.05. | 08:15 | Hilfeleistung | Versmold | Unterstützung PSU-Team | |
125 | Kölkebeck | 06.05. | 18:30 | Hilfeleistung | Versmold | Unterstützung PSU-Team | |
124 | Halle | 05.05. | 11:35 | Hilfeleistung | Kaiserstr. | Person hinter verschlossener Tür | |
123 | Kölkebeck | 02.05. | 20:09 | Hilfeleistung | Harsewinkler Str. | Auslaufende Betriebsmittel | |
122 | Halle | 01.05. | 17:00 | Brandeinsatz | Roger-Federer-Allee | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
121 | Halle | 28.04. | 15:29 | Brandeinsatz | Wasserwerkstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
120 | Hörste | 28.04. | 12.09. | Hilfeleistung | Nelkenweg | Unterstützung Rettungsdienst | |
119 | Halle | 26.04. | 16:42 | Hilfeleistung | Am Laibach | Person hinter verschlossener Tür | |
118 |
Halle Künsebeck |
25.04. | 18:43 | Brandeinsatz | Ascheloher Weg | Brennt Bagger | |
117 | Halle | 25.04. | 06:17 | Brandeinsatz | Gartenstr. | Heimrauchmelder hat ausgelöst | |
116 | Halle | 21.04. | 19:59 | Hilfeleistung | Wertherstr. | Auslaufende Betriebsmittel | |
115 | Halle | 17.04. | 10:09 | Hilfeleistung | Neumarkt | Person hinter verschlossener Tür | |
114 |
Halle Hörste |
16.04. | 21:02 | Brandeinsatz | Holtfelderstr. | Gemeldet: Wohnhaus-Brand | |
113 | Hörste | 08.04. | 15:43 | Hilfeleistung | Wacholderstr. | Baum-Beseitigung | |
112 |
Halle Hörste Kölkebeck |
07.04. | 02:41 | Brandeinsatz | Graebestr. | Zimmerbrand - Menschenleben in Gefahr | |
111 |
Künsebeck |
06.04. | 23:00 | Hilfeleistung | Lange Str. | Person hinter verschlossener Tür | |
110 |
Halle Hörste Kölkebeck Künsebeck |
06.04. | 22:58 | Brandeinsatz | Brandheide | Brennt Wohnhaus | |
109 | Halle | 03.04. | 05:39 | Hilfeleistung | Graebestr. | Person hinter verschlossener Tür | |
108 | Halle | 01.04. | 11:02 | Brandeinsatz | Kättkenstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
107 | Halle | 30.03. | 22:00 | Hilfeleistung | Moltkestr. | Unterstützung Rettungsdienst | |
106 | Halle | 29.03. | 23:27 | Hilfeleistung | Ulmenweg | Person hinter verschlossener Tür | |
105 |
Halle Hörste |
25.03. | 22:29 | Brandeinsatz | Gartnischer Weg | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
104 | Halle | 25.03. | 06:45 | Hilfeleistung | Roger-Federer-Allee | Ölbeseitigung nach Motorradbrand | |
103 | Halle | 22.03. | 22:36 | Brandeinsatz | Bielefelderstr. | Brennt Mülltonne | |
102 | Hörste | 22.03. | 04:34 | Hilfeleistung | Holunderstr. | Messaufgaben | |
101 | Künsebeck | 21.03. | 17:50 | Hilfeleistung | Amshauser Weg | Person hinter verschlossener Tür | |
100 | Halle | 20.03. | 17:39 | Hilfeleistung | Ulmenweg | Person hinter verschlossener Tür | |
99 | Halle | 19.03. | 16.40 | Hilfeleistung | Grüner Weg | Wasser im Keller | |
98 |
Halle Hörste |
17.03. | 18:45 | Hilfeleistung | Versmolderstr. | Baum-Beseitigung | |
97 | Halle | 15.03. | 17:52 | Hilfeleistung | Kaiserstr. | Auslaufende Betriebsmittel | |
96 | Halle | 14.03. | 14:55 | Hilfeleistung | A33 | Absicherung Rettungsdienst | |
95 | Halle | 14.03. | 09:08 | Hilfeleistung | Kättkenstr. | Person hinter verschlossener Tür | |
94 | Halle | 13.03. | 16:01. | Brandeinsatz | Wasserwerkstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
93 | Halle | 09.03. | 16:43 | Brandeinsatz | Gausekampweg | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
92 | Halle | 08.03. | 20:14 | Nachbarliche Hilfeleistung | Werther | Unterstützung der Feuerwehr Werther mit der Drehleiter | |
91 | Kölkebeck | 05.03. | 15:15 | Hilfeleistung | Schmiedering | Person hinter verschlossener Tür | |
90 |
Halle Hörste |
05.03. | 09:46 | Hilfeleistung | Lange Str. | Verkehrsunfall / Person eingeklemmt | |
89 |
Halle Künsebeck |
28.02. | 14:02 | Brandeinsatz | Kantstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
88 | Halle | 25:02 | 20:11 | Brandeinsatz | Roger-Federer-Allee | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
87 | ABC-Zug | 23.02. | 15:37 | Hilfeleistung | Gütersloh | Messaufgaben nach einem Großbrand / Unterstützung mit der Drohne | |
86 |
Halle Hörste |
23.02. | 13:49 | Brandeinsatz | Graebestr. | Zimmerbrand - Menschenleben in Gefahr | |
85 | Halle | 22.02. | 14:05 | Brandeinsatz | Roger-Federer-Allee | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
84 | Halle | 22.02. | 02:55 | Brandeinsatz | Ravensbergerstr. | Gemeldeter Zimmerbrand | |
83 |
Halle Künsebeck |
21.02. | 13:33 | Brandeinsatz | Im Hagen | Kaminbrand | |
39 |
Halle Hörste Kölkebeck Künsebeck |
18.02. | abends | Hilfeleistung | Stadtgebiet Halle | Aufgrund einer Unwetterlage wurden insgesamt 44 Einsätze abgearbeitet. | |
38 |
Künsebeck Halle |
17.02. | 14:12 | Hilfeleistung | Amshausener Weg | Baum-Beseitigung | |
37 | Halle | 17.02. | 13:33 | Hilfeleistung | Klingenhagen | Baum-Beseitigung | |
36 | Halle | 17.02. | 08:04 | Hilfeleistung | Gütersloherstr. | Baum-Beseitigung | |
35 | Halle | 17.02. | 05:58 | Hilfeleistung | Werther | Unterstützung der Feuerwehr Werther | |
34 | Halle | 16.02. | 20:36 | Brandeinsatz | Schützenberg | Gemeldeter Flächenbrand | |
33 |
Halle Künsebeck |
14.02. | 15:41 | Brandeinsatz | Kantstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
32 |
ABC Messzug | 08.02. | 22:00 | Hilfeleistung |
Borgholzhazusen |
Unterstützung der Polizei mit der Drohne | |
31 |
Halle | 03.02. | 18:15 | Brandeinsatz |
A33 |
Brand eines PKWs |
|
30 |
Kölkebeck | 03.02. | 15:04 | Hilfeleistung | Hesselteicherstr. | Beseitigung von Betriebsmittel |
|
29 |
Halle | 31.01. | 15:34 | Hilfeleistung | Käppkenstr. | Technische Unterstützung Rettungsdienst |
|
28 |
Halle | 31.01. | 14:57 | Hilfeleistung | Osningstr. | Person hinter verschlossener Tür |
|
27 |
Halle Künsebeck |
31.01. | 08:19 | Hilfeleistung | Amshausener Weg | Katze im Baum | |
26 |
ABC-Messzug | 30.01. | 13:48 | Hilfeleistung | Postweg | Unterstützung bei einer Personensuche mit der Drohne | |
25 |
Halle | 30.01. | 00:38 | Hilfeleistung | Steinhauser Weg | Baum auf Straße | |
24 |
Halle | 23.01. | 19:25 | Brandeinsatz | Gartnischer Weg | Auslösung eines Heimrauchmelders | |
23 |
Halle | 23.01. | 17:36 | Brandeinsatz | Bredenstr. | Brand eines Kleidercontainers | |
22 |
Halle | 23.01. | 13:08 | Hilfeleistung | Storkenstr. | Unterstützung Rettungsdienst bei der Rettung einer Person aus dem Wald | |
21 |
Halle | 23.01. | 10:46 | Hilfeleistung | Margarete-Windhorst-Str. | Baum auf Radweg | |
20 |
Halle | 22.01. | 12:19 | Hilfeleistung | Goebenstr. | Auslaufende Betriebsmittel | |
19 |
Kölkebeck | 20.01. | 13:57 | Hilfeleistung | Kölkebecker Str. | Beseitigung von Betriebsmitteln | |
18 |
Halle Künsebeck |
20.01. | 02:57 | Brandeinsatz | Werkstr. | Brandgeruch in Industriebetrieb | |
17 |
Halle | 18.01. | 15:42 | Hilfeleistung | Am Laibach | Katze auf Baum | |
16 |
Halle Künsebeck |
17.01. | 11:16 | Brandeinsatz | Kleine Heide | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
15 |
Künsebeck | 15.01. | 23:07 | Hilfeleistung | A33 | Verkehrsunfall | |
14 |
Halle | 15.01. | 20:33 | Hilfeleistung | Behringstr. | Unterstützung Rettungsdienst | |
13 |
Halle | 15.01. | 16:32 | Hilfeleistung | Hofweg | Person hinter verschlossener Tür | |
12 |
Halle | 15.01. | 12:17 | Hilfeleistung | Lange Straße | Auslaufende Betriebsmittel | |
11 |
ABC-Messzug | 14.01. | 02:56 | Hilfeleistung | Bielefeld | Unterstützung bei einer Personensuche mit der Drohne | |
10 |
Halle | 10.01. | 10:35 | Brandeinsatz | Roger-Federer-Allee | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
9 |
Halle Künsebeck |
09.01. | 12:36 | Brandeinsatz | Werkstr. | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
8 |
Halle Hörste Künsebeck |
08.01. | 19:51 | Brandeinsatz | Gartnischer Weg | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
7 |
Halle | 08.01. | 19:49 | Brandeinsatz | Kaiserstr. | Auslösung eines Heimrauchmelders | |
6 |
Halle | 08.01. | 16:15 | Hilfeleistung | Lönsweg | Wasser im Keller | |
5 |
Halle Hörste |
07.01. | 21:38 | Hilfeleistung | A33 | Verkehrsunfall | |
4 |
Halle Künsebeck |
05.01. | 19:13 | Brandeinsatz | Neuer Kamp | Zimmerbrand | |
3 |
Halle | 01.01. | 10:53 | Hilfeleistung | Grüner Weg / Neulehenstr. | Beseitigung von Betriebsmitteln | |
2 |
Hörste | 01.01. | 01:24 | Hilfeleistung | Neue Dorfstr. | Stromausfall in Halle / Gerätehaus besetzen | |
1 |
Halle | 01.01. | 01:10 | Hilfeleistung | Hartmanns Wäldchen | Person hinter verschlossener Tür |